Product Details
Home dehumidifier- Product stage:Massive Production Stage
- Min Order: 584 PCS
- Product Certification: GS,RoHS,CE
| Power Supply | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Power Consumption | 270W | 360W |
| Rated Current | 1.2A | 1.7A |
| Dehumidify Capacity(30℃80%) | 20L/ Day | 26L/ Day |
| Full Water Quantity | 4L | 4L |
| Noise | ≤48dB(A) | ≤48dB(A) |
| Air Circulation | 120m3/hr | 150m3/hr |
| Refrigerant /Charge | R134a | R134a |
| Working Temp. | 5ºC-35ºC | 5ºC-35ºC |
| Recommend Room Size | 20~25m² | 20~30m² |
| Control Type | Electronic | Electronic |
| Status Indicator | Buker full signal light | Buker full signal light |
| Timer | 0-24hr | 0-24hr |
| Auto Defrost | Y | Y |
| Body Size(mm) | 350 x 274 x 595 | 350 x 274 x 595 |
| Package Size | 406 x 330 x 636 | 406 x 330 x 636 |
| Net Weight | 11kg | 12kg |
| Gross Weight | 13kg | 14kg |
| Loading Quantity(20'/40'/40'HQ) | 294/609/812 | 294/609/812 |
| Product Dimension | 0 x 0 x 0 cm |
Net Weight | 0 kg |
| Gross Weight | 0 kg |
Packaging Size | 0 x 0 x 0 cm |
| Export Carton | 0 PCS |
20FT | 0 PCS |
| 40FT | 0 PCS |
40HQ | 0 PCS |
| Power Plug Standard | The core components | ||
| Standard Accessories | 0.50%
|
||
After Sales Services: